<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Analisi tecnica euro-dollaro 23 febbraio: quadro ribassista</title>
	<atom:link href="http://www.tradingreale.it/analisi-dei-mercati/analisi-tecnica-euro-dollaro-23-febbraio-quadro-ribassista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingreale.it/analisi-dei-mercati/analisi-tecnica-euro-dollaro-23-febbraio-quadro-ribassista/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 12:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.tradingreale.it/analisi-dei-mercati/analisi-tecnica-euro-dollaro-23-febbraio-quadro-ribassista/comment-page-1/#comment-4754</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingreale.it/?p=851#comment-4754</guid>
		<description>La mia analisi è sul medio termine. Nel breve sicuramente ci potrebbe essere un rimbalzo ma per risponderti dovrei capire cosa vuol dire, per il tuo orizzonte temporale, che &#039;duri il più a lungo possibile&#039;. Dovrei capire il rischio che hai preso nel prendere la posizione, qual è l&#039;obiettivo e che tipo di durata dovrebbe avere l&#039;operazione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La mia analisi è sul medio termine. Nel breve sicuramente ci potrebbe essere un rimbalzo ma per risponderti dovrei capire cosa vuol dire, per il tuo orizzonte temporale, che &#8216;duri il più a lungo possibile&#8217;. Dovrei capire il rischio che hai preso nel prendere la posizione, qual è l&#8217;obiettivo e che tipo di durata dovrebbe avere l&#8217;operazione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: cwtrading.blogspot.com</title>
		<link>http://www.tradingreale.it/analisi-dei-mercati/analisi-tecnica-euro-dollaro-23-febbraio-quadro-ribassista/comment-page-1/#comment-4744</link>
		<dc:creator>cwtrading.blogspot.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingreale.it/?p=851#comment-4744</guid>
		<description>in un ottica di breve io sono lungo perchè confido nell&#039;ipercomprato pertanto spero che il rimbalzo duri più a lungo possibile, ritieni possibile questo scenario?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in un ottica di breve io sono lungo perchè confido nell&#8217;ipercomprato pertanto spero che il rimbalzo duri più a lungo possibile, ritieni possibile questo scenario?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

