<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Analisi cross euro-dollaro (9 settembre)</title>
	<atom:link href="http://www.tradingreale.it/analisi-dei-mercati/analisi-cross-euro-dollaro-9-settembre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingreale.it/analisi-dei-mercati/analisi-cross-euro-dollaro-9-settembre/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 12:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.tradingreale.it/analisi-dei-mercati/analisi-cross-euro-dollaro-9-settembre/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 08:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingreale.it/?p=350#comment-168</guid>
		<description>Nessun addetto ai lavori che sia serio ti darà mai un consiglio in questi termini perché un esperto sa che ciascuna operazione in borsa è altamente speculativa perché comporta un alto rischio in qualsiasi caso. A maggior ragione in un sito didattico come il nostro non faremmo una cosa del genere (la legge non consente che si faccia). L’unica cosa che posso dirti che fare investimenti con la leggerezza con cui tu li stai affrontando triplica i rischi di insuccesso. Ti consiglio di leggere gli articoli sul money management forse ti illumineranno su come si affrontano i mercati e ti assicuro che non è assolutamente una passeggiata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nessun addetto ai lavori che sia serio ti darà mai un consiglio in questi termini perché un esperto sa che ciascuna operazione in borsa è altamente speculativa perché comporta un alto rischio in qualsiasi caso. A maggior ragione in un sito didattico come il nostro non faremmo una cosa del genere (la legge non consente che si faccia). L’unica cosa che posso dirti che fare investimenti con la leggerezza con cui tu li stai affrontando triplica i rischi di insuccesso. Ti consiglio di leggere gli articoli sul money management forse ti illumineranno su come si affrontano i mercati e ti assicuro che non è assolutamente una passeggiata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: carlo</title>
		<link>http://www.tradingreale.it/analisi-dei-mercati/analisi-cross-euro-dollaro-9-settembre/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 18:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingreale.it/?p=350#comment-166</guid>
		<description>salve, mi chiamo carlo, da qualche giorno ho in mente di comprare i dollari circa 20 mila euro da cambiare, vorrei sapere da voi intenditori se è possibile nei prossimi 6 mesi un crollo dell euro da 1,40 di oggi a un possibile pareggi 1 a 1  per poi cosi&#039; riacquistare euro, attendo una vostra cordiale risposta , distinti saluti, carlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve, mi chiamo carlo, da qualche giorno ho in mente di comprare i dollari circa 20 mila euro da cambiare, vorrei sapere da voi intenditori se è possibile nei prossimi 6 mesi un crollo dell euro da 1,40 di oggi a un possibile pareggi 1 a 1  per poi cosi&#8217; riacquistare euro, attendo una vostra cordiale risposta , distinti saluti, carlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

