<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Volatilità e stop: un&#8217;operazione reale</title>
	<atom:link href="http://www.tradingreale.it/-2-2/volatilita-e-stop-unoperazione-reale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingreale.it/-2-2/volatilita-e-stop-unoperazione-reale/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 12:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.tradingreale.it/-2-2/volatilita-e-stop-unoperazione-reale/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 00:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingreale.it/operazioni-reali/volatilita-e-stop-unoperazione-reale/#comment-23</guid>
		<description>La valutazione di un mercato, dal punto di vista grafico e soggettiva. Se tu riesci a vedere che certi pattern si formano &#039;puliti&#039; in un mercato è una cosa che dipende dalla tua percezione grafica del pattern. In generale ti posso dire che, anche se questi mercati hanno volumi alti, io preferisco i futures americano tipo E-mini che sono interessati da un numero di scambi elevatissimi, cosa che garantisce maggiore regolarità nella formazione dei pattern</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La valutazione di un mercato, dal punto di vista grafico e soggettiva. Se tu riesci a vedere che certi pattern si formano &#8216;puliti&#8217; in un mercato è una cosa che dipende dalla tua percezione grafica del pattern. In generale ti posso dire che, anche se questi mercati hanno volumi alti, io preferisco i futures americano tipo E-mini che sono interessati da un numero di scambi elevatissimi, cosa che garantisce maggiore regolarità nella formazione dei pattern</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Yugobros</title>
		<link>http://www.tradingreale.it/-2-2/volatilita-e-stop-unoperazione-reale/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Yugobros</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 16:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingreale.it/operazioni-reali/volatilita-e-stop-unoperazione-reale/#comment-22</guid>
		<description>Secondo te l&#039;Eurex, in particolare FDAX e FDJESX, per la loro struttura si prestano ad un trading intraday ? La mia scelta di operare su questi strumenti è stata dettata dai costi (ho ottenuto delle commissioni vantaggiose) e dall&#039;orario lungo perchè posso lavorarci di pomeriggio/sera. Qual è il time frame adatto per questi futures ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo te l&#8217;Eurex, in particolare FDAX e FDJESX, per la loro struttura si prestano ad un trading intraday ? La mia scelta di operare su questi strumenti è stata dettata dai costi (ho ottenuto delle commissioni vantaggiose) e dall&#8217;orario lungo perchè posso lavorarci di pomeriggio/sera. Qual è il time frame adatto per questi futures ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.tradingreale.it/-2-2/volatilita-e-stop-unoperazione-reale/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 15:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingreale.it/operazioni-reali/volatilita-e-stop-unoperazione-reale/#comment-21</guid>
		<description>Non è un problema del mettere o non mettere gli STOP. Si tratta di calibrarli in modo corretto. Certi mercati si prestano all&#039;intraday, altri no! Una scelta fondamentale è quella del time frame che non può essere lo stesso in ciascun mercato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non è un problema del mettere o non mettere gli STOP. Si tratta di calibrarli in modo corretto. Certi mercati si prestano all&#8217;intraday, altri no! Una scelta fondamentale è quella del time frame che non può essere lo stesso in ciascun mercato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Yugobros</title>
		<link>http://www.tradingreale.it/-2-2/volatilita-e-stop-unoperazione-reale/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Yugobros</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 15:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingreale.it/operazioni-reali/volatilita-e-stop-unoperazione-reale/#comment-20</guid>
		<description>Questo argomento mi interessa in modo articolare, e ringrazio l&#039;admin per l&#039;ospitalità , perchè ad esempio a me capita in alcune ore del giorno (tipo a cavallo dell&#039;apertura di wall street) che l&#039;aumento della volatilità mi raccoglie gli stop fissi a grappoli. Ho iniziato ad operare sul FDJESTOXX da poco. La tentazione è di non usare stop loss, ma quando l&#039;ho fatto i risultati sono stati spesso disastrosi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questo argomento mi interessa in modo articolare, e ringrazio l&#8217;admin per l&#8217;ospitalità , perchè ad esempio a me capita in alcune ore del giorno (tipo a cavallo dell&#8217;apertura di wall street) che l&#8217;aumento della volatilità mi raccoglie gli stop fissi a grappoli. Ho iniziato ad operare sul FDJESTOXX da poco. La tentazione è di non usare stop loss, ma quando l&#8217;ho fatto i risultati sono stati spesso disastrosi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Yugobros</title>
		<link>http://www.tradingreale.it/-2-2/volatilita-e-stop-unoperazione-reale/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Yugobros</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 15:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingreale.it/operazioni-reali/volatilita-e-stop-unoperazione-reale/#comment-19</guid>
		<description>Grazie per la risposta ma forse ho formulato male la domanda. Quando io imposto l&#039;ATR devo indicare un periodo su cui calcolarla. Quindi ammettendo l&#039;uso di un unico grafico, ad esempio a barre di un minuto, su quante barre calcolo l&#039;ATR per avere un valore accettabile per un stop ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per la risposta ma forse ho formulato male la domanda. Quando io imposto l&#8217;ATR devo indicare un periodo su cui calcolarla. Quindi ammettendo l&#8217;uso di un unico grafico, ad esempio a barre di un minuto, su quante barre calcolo l&#8217;ATR per avere un valore accettabile per un stop ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Yugobros</title>
		<link>http://www.tradingreale.it/-2-2/volatilita-e-stop-unoperazione-reale/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Yugobros</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 06:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingreale.it/operazioni-reali/volatilita-e-stop-unoperazione-reale/#comment-17</guid>
		<description>Non ho capito il discorso time frame. Barre a 1 minuto e ATR a 15 minuti ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non ho capito il discorso time frame. Barre a 1 minuto e ATR a 15 minuti ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sandokan</title>
		<link>http://www.tradingreale.it/-2-2/volatilita-e-stop-unoperazione-reale/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>sandokan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 14:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingreale.it/operazioni-reali/volatilita-e-stop-unoperazione-reale/#comment-9</guid>
		<description>Bella descrizione: proverò!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bella descrizione: proverò!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

