<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: I mercati trasparenti solo in Italia</title>
	<atom:link href="http://www.tradingreale.it/-2-2/i-mercati-trasparenti-solo-in-italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingreale.it/-2-2/i-mercati-trasparenti-solo-in-italia/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 12:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.tradingreale.it/-2-2/i-mercati-trasparenti-solo-in-italia/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 09:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingreale.it/notizie/i-mercati-trasparenti-solo-in-italia/#comment-70</guid>
		<description>Innanzitutto grazie per il garbato commento.Il problema del confronto fra le aliquote medie in Europa è l&#039;Italia è artatamente capzioso. Perché? L&#039;Italia è il Paese col debito pubblico più alto e noi sappiamo che abbiamo bisogno di&quot;finanziare&quot;questo debito con le emissioni dei titoli di stato. Se non avessimo una tassazione inferiore sarebbe veramente difficile per tanti risparmiatori affidarsi a questi strumenti finanziari col risultato di una ulteriore sofferenza per l&#039;economia del paese. Per quanto riguarda le percentuali di denaro gestito con titoli di stato, il ministero del tesoro, nel 2006 parla di oltre il 70% dei risparmi complessivi. A questo aggiungi ciò che viene investito in azioni, opzioni e affini. Detto questo le commissioni sui conti trader e sulla maggior parte degli strumenti finanziari sono ampiamente più alte che negli USA e questo, noi trader, lo constatiamo quotidianamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Innanzitutto grazie per il garbato commento.Il problema del confronto fra le aliquote medie in Europa è l&#8217;Italia è artatamente capzioso. Perché? L&#8217;Italia è il Paese col debito pubblico più alto e noi sappiamo che abbiamo bisogno di&#8221;finanziare&#8221;questo debito con le emissioni dei titoli di stato. Se non avessimo una tassazione inferiore sarebbe veramente difficile per tanti risparmiatori affidarsi a questi strumenti finanziari col risultato di una ulteriore sofferenza per l&#8217;economia del paese. Per quanto riguarda le percentuali di denaro gestito con titoli di stato, il ministero del tesoro, nel 2006 parla di oltre il 70% dei risparmi complessivi. A questo aggiungi ciò che viene investito in azioni, opzioni e affini. Detto questo le commissioni sui conti trader e sulla maggior parte degli strumenti finanziari sono ampiamente più alte che negli USA e questo, noi trader, lo constatiamo quotidianamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele Balboni</title>
		<link>http://www.tradingreale.it/-2-2/i-mercati-trasparenti-solo-in-italia/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Daniele Balboni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 08:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingreale.it/notizie/i-mercati-trasparenti-solo-in-italia/#comment-69</guid>
		<description>&quot;l’italiano medio i soldi li investe in fondi (che sono gestiti con titoli ed azioni) e tiene il conto corrente per il denaro di pronto utilizzo.&quot;

Questa affermazione andrebbe corredata di qualche dato, che io non ho. Per esempio: la percentuale di risparmio nei conti correnti e la percentuale nei fondi; l&#039;aliquota media, a livello europeo, con cui vengono tassate le rendite finanziarie( per un confronto ).

Cordiali Saluti

Daniele Balboni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;l’italiano medio i soldi li investe in fondi (che sono gestiti con titoli ed azioni) e tiene il conto corrente per il denaro di pronto utilizzo.&#8221;</p>
<p>Questa affermazione andrebbe corredata di qualche dato, che io non ho. Per esempio: la percentuale di risparmio nei conti correnti e la percentuale nei fondi; l&#8217;aliquota media, a livello europeo, con cui vengono tassate le rendite finanziarie( per un confronto ).</p>
<p>Cordiali Saluti</p>
<p>Daniele Balboni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

