<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Analisi tecnica S&amp;P Mib</title>
	<atom:link href="http://www.tradingreale.it/-2-2/analisi-tecnica-sp-mib/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingreale.it/-2-2/analisi-tecnica-sp-mib/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 12:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Wildchild</title>
		<link>http://www.tradingreale.it/-2-2/analisi-tecnica-sp-mib/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Wildchild</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 12:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingreale.it/analisi-dei-mercati/analisi-tecnica-sp-mib/#comment-24</guid>
		<description>Ben fatto! L&#039;analisi e&#039; chiara e riprende fedelmente la realta&#039; con evidenza delle resistenze, fattore importante in questa fase, a parer mio, molto delicata che segnera&#039; una nuova linea di massimi oppure l&#039;inversione ribassista. Cio&#039; che manca all&#039;analisi e&#039; la conclusione con delle opinioni sull&#039;andamento attuale e prevedibile a medio. A presto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben fatto! L&#8217;analisi e&#8217; chiara e riprende fedelmente la realta&#8217; con evidenza delle resistenze, fattore importante in questa fase, a parer mio, molto delicata che segnera&#8217; una nuova linea di massimi oppure l&#8217;inversione ribassista. Cio&#8217; che manca all&#8217;analisi e&#8217; la conclusione con delle opinioni sull&#8217;andamento attuale e prevedibile a medio. A presto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

